Ukuran kotak dalam (P×T×D): | 40×50×40 cm | Ukuran kotak luar (P×T×D): | 92 × 138 × 108 cm |
---|---|---|---|
Volume kotak dalam: | 80L | Rentang kendali suhu dan kelembaban: | A:-20℃~150 B:-40℃-~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ RH20%~98% |
Fluktuasi suhu dan kelembaban: | ± 0,5 ; ± 2,5% RH | Penyimpangan suhu dan kelembaban: | ±0,5℃~±2℃;±3%RH(<75%RH);±5%RH(≥75%RH) |
Akurasi analisis kontrol: | ±0,3℃;±2,5%RH | merek pengontrol: | Disesuaikan |
Pedalaman: | #SUS 304 Pelat baja | Eksterior: | Putih biru |
Bahan isolasi termal: | Suhu tinggi dan vinil klorida kepadatan tinggi untuk bahan isolasi busa pasangan | Kipas sentrifugal - sirkulasi udara paksa pita lebar (atas masuk, keluar bawah): | Kipas sentrifugal - sirkulasi udara paksa pita lebar (atas masuk, keluar bawah) |
Menyoroti: | Ruang Uji Lingkungan Iklim yang Dapat Diprogram,Ruang Uji Lingkungan Iklim 80L,Ruang Uji Lingkungan SUS304 |
Ruang Iklim Dengan Kontrol Kelembaban
Ruang Uji Suhu & Kelembaban yang Dapat Diprogram
Kamar Presisi Industri Listrik
Standard
GB11158, GB10589-89, GB10592-89, GB/T10586-89, GB/T2423.1-2001,
GB/T2423.2-2001, GB/T2423.3-93, GB/T2423.4-93, GB/T2423.22-2001,
IEC60068-2-1.199, IEC60068-2-2.197, GJB150.3, GJB150.4, GJB150.9.
Parameter Teknis
Model | A | B | C | D | E | F | |
Ukuran kotak dalam (P×T×T) |
40×50×40 cm |
50×60×50 cm |
40×75×60 cm |
60×85×80 cm |
100×100×80 cm |
100×100×100 cm |
|
Ukuran kotak luar (P×T×T) |
92×138× 108cm |
102×146×116 cm |
102×162× 126cm |
113×172×148 cm |
150 × 186 × 139 cm |
158×188×168 cm |
|
Volume dari kotak dalam | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1,000L | |
Rentang kendali suhu dan kelembaban | J:-20℃~150℃ B:-40℃-~150 C: -60~150℃ D:-70℃~150℃ RH20%~98% | ||||||
Pertunjukan | Fluktuasi suhu dan kelembaban | ± 0,5℃;± 2,5% RH | |||||
penyimpangan dari suhu dan kelembaban | ±0,5℃~±2℃;±3% RH(<75% RH);± 5% RH (≥75% RH) | ||||||
Akurasi analisis kontrol | ±0,3℃;± 2,5% RH | ||||||
merek pengontrol | Cdisesuaikan | ||||||
Bahan | Pedalaman | #SUS 304 Pelat baja | |||||
luarior | Putih biru | ||||||
Tbahan isolasi hermal | Suhu tinggi dan vinil klorida kepadatan tinggi untuk bahan isolasi busa pasangan | ||||||
Sirkulasi jalur angin sistem | Kipas sentrifugal - sirkulasi udara paksa pita lebar (atas masuk, keluar bawah) |
||||||
Rmetode pendinginan | Pendinginan kompresi mekanis satu tahap | ||||||
Rmesin pendingin | Kompresor tipe piston tertutup penuh Dari TAIKANG French | ||||||
Pendingin | Refrigeran lingkungan R4O4A / Dupont (R23 + R4O4) | ||||||
Kondensasi metode | Berpendingin udara atau air | ||||||
Pemanas | Pemanas kawat pemanas listrik nikel-kromium | ||||||
Pelembab | Humidifikasi uap semi-tertutup | ||||||
Persediaan air metode | Pasokan air bersirkulasi sepenuhnya otomatis (Penyiraman manual) | ||||||
Standar peralatan | Jendela tampilan (kaca tempered berongga dua lapis)×1, posisi lubang uji 50mm dan kiri×1, lampu kotak PL×1, partisi×2, kasa bola kering dan basah×1 sekering×3 steker lunak karet ×1, kabel listrik ×1 | ||||||
Perangkat keamanan | Tidak ada sakelar sekering, sakelar perlindungan (kompresi berlebih, tekanan tinggi dan rendah refrigeran, ultra-kelembaban dan suhu berlebih), sistem peringatan kesalahan sekering | ||||||
Kekuasaan | 1φ, 220V AC±10% 50Hz 3φ, 380V AC±10% 50Hz |
PROFIL PERUSAHAAN