Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | BOTO |
Sertifikasi: | CE certificate |
Nomor model: | B-XD-800 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | Discussible |
Kemasan rincian: | Plastik + Kasus Kayu |
Waktu pengiriman: | 5-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Menyediakan kemampuan: | 1000 set / bulan |
Model: | B-XD-800 | Intern: | 40x35x35 |
---|---|---|---|
Redup Eksternal: | 162x184x112 | Bagian luar: | Pelapisan atau pelat baja tahan karat SUS#304 |
Intensitas radiasi lampu xenon: | 550W/m² | Kisaran Suhu Rendah: | Kisaran Suhu Rendah |
wilayah panjang gelombang spektral: | 290nm-800nm | Uji Temp Rang: | -40℃-150℃ |
Menyoroti: | GB/T5170.5-2008 Ruang Uji Lingkungan,Ruang Penuaan Lampu Xenon |
GB/T5170.5-2008 Ruang Uji Lingkungan Ruang Penuaan Lampu Xenon GB/T10586-2006
Deskripsi:
Lampu busur xenon, yang dapat mensimulasikan spektrum sinar matahari penuh, digunakan untuk mereproduksi gelombang cahaya yang merusak di berbagai
lingkungan, yang dapat menyediakan simulasi lingkungan yang sesuai dan pengujian dipercepat untuk penelitian ilmiah, pengembangan produk dan kontrol kualitas.
Kotak uji lampu xenon menggunakan lampu busur xenon yang dapat mensimulasikan spektrum sinar matahari penuh untuk mereproduksi gelombang cahaya yang merusak yang ada di lingkungan yang berbeda,yang dapat menyediakan simulasi lingkungan dan tes dipercepat yang sesuai untuk penelitian ilmiah, pengembangan produk dan kontrol kualitas. kotak uji lampu xenon dapat digunakan untuk memilih bahan baru, meningkatkan bahan yang ada,atau mengevaluasi perubahan daya tahan setelah perubahan komposisi materialHal ini dapat dengan baik mensimulasikan perubahan bahan yang terkena sinar matahari di bawah kondisi lingkungan yang berbeda.
Model |
B-XD-120 | B-XD-225 | B-XD-408 | B-XD-800 | |
Dim internal (W*H*D) |
45x60x45 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | |
Dim eksternal ((W*H*D) | 107x145x68 | 120x164x92 | 122x169x112 | 162x184x112 | |
Kisaran suhu | RT +10°C~70°C | ||||
Kisaran kelembaban | 50% ~ 90% RH | ||||
Intensitas radiasi lampu xenon | 550W/m2 | ||||
Daerah panjang gelombang spektral | 290nm-800nm | ||||
Waktu curah hujan | 0-9999/menit | ||||
Lampu xenon total daya | 2 kW/6 kW | ||||
jenis pendinginan | pendingin udara paksa/ Apa yang terjadi?pendingin air | ||||
Interior | SUS#304Plat baja tahan karat | ||||
Bahan eksternal | Lapisan atau SUS#304Plat baja tahan karat | ||||
Sumber Daya |
AV:220V/380V 50/60Hz |
Perusahaan kami: