| Area paparan: | 900cm2 | Ukuran ruang (mm)W×D×T: | 460×250×200 | 
|---|---|---|---|
| Dimensi (mm)L×T×T: | 610×465×520 | Ukuran sampel: | 200 × 450mm | 
| <i>Temp.</i> <b>suhu</b> <i>range (Black Panel)</i> <b>rentang (Panel Hitam)</b>: | 45℃~90 | <i>Temp.</i> <b>suhu</b> <i>fluctuation</i> <b>fluktuasi</b>: | ±2℃ | 
| Penerangan: | 10~75% RH | Gelap: | 10~95% RH | 
| Suhu sekitar: | 10~30 | Kekuasaan: | 2500W | 
| Sistem semprot: | Tidak | Jenis pendingin lampu: | berpendingin udara | 
| nampan sampel: | Piring | Bantalan bangku tes: | 10Kg | 
| Sumber Daya listrik: | 220V 50Hz | ||
| Menyoroti: | Ruang Uji Pelapukan UV Xenon,Ruang Uji Pelapukan UV Paparan 900cm2,Ruang Uji Pelapukan UV 2500W | ||
Ruang Uji Pelapukan UV Xenon
Perkenalan produk
desain yang ramah pengguna
Pengontrol layar sentuh (SIEMENS)
Standar
SPESIFIKASI
| Model | LFZ-XW Ekonomi | LFZ-XW-I | LFZ-XW-II | 
| Area paparan | 900 cm2 | 1040cm2 | |
| Ukuran ruang (mm)W×D×T | 460×250×200 | 320 × 320 × 320 | |
| Dimensi (mm)L×T×T | 610×465×520 | 890×580×590 | |
| Ukuran sampel | 200 × 450mm | 310 × 340mm | |
| suhurentang (Panel Hitam) | 45℃~90 | ||
| suhufluktuasi | ±2℃ | ||
| Penerangan | 10~75% RH | ||
| Gelap | 10~95% RH | ||
| Suhu sekitar | 10~30 | ||
| radiasi | T/A | 340nm, 420nm 300~400nm kontrol otomatis (opsional radiometer) | |
| Kekuasaan | 2500W | 3500W (Daya maksimum) | |
| Sistem semprot | Tidak | Ya | |
| Jenis pendingin lampu | berpendingin udara | ||
| nampan sampel | Piring | ||
| Bantalan bangku tes | 10Kg | ||
| Sumber Daya listrik | 220V 50Hz | ||






PROFIL PERUSAHAAN



MITRA KOPERASI
