| Model: | BT-TH-100 | Dimensi Internal (mm): | 400*500*500 |
|---|---|---|---|
| Dimensi Keseluruhan (mm): | 860*1050*1620 | Volume Interior: | 100L |
| Tipe rendah: | A: -40℃ B:-70℃ C -86℃ | Kisaran suhu: | -20℃ +150 |
| Fluktuasi Suhu: | ± 0,5 | Penyimpangan Suhu: | ± 2.0 |
| Tingkat Pendinginan: | 1 / menit | Tingkat pemanasan: | 3 / mnt |
| Pendingin: | R404A, R23 | Pengontrol: | Pengontrol layar sentuh LCD warna yang dapat diprogram |
| Sensor temperatur: | PTR Platinum Resistance PT100Ω/MV A-class, akurasi 0,001℃ | Bahan Eksterior: | Pelat Baja dengan lapisan pelindung |
| Bahan Interior: | Baja tahan karat SUS304 | Konfigurasi standar: | <i>1 Cable hole (Φ 50,) with plug;</i> <b>1 Lubang kabel (Φ 50,) dengan steker;</b> <i>2 shelves</i> |
| Sumber Daya listrik: | 220V 50Hz / 380V 50Hz | Kebisingan Maksimum: | 65 dBA |
| Kondisi Lingkungan: | 5℃~+35 85% RH | ||
| Menyoroti: | Ruang Uji Lingkungan 100L,Ruang Uji Lingkungan R404A,Ruang Uji Lingkungan LCD yang Dapat Diprogram |
||
14k / mnt Perubahan suhu Ruang Uji Siklus Suhu Laju Cepat Langka