| Kecepatan Pendinginan (+150℃~-20℃): | 5℃/mnt, kontrol non-linear (tanpa memuat) | Kecepatan Pemanasan (-20℃~+150℃): | 5℃/mnt, kontrol non-linear (tanpa memuat) |
|---|---|---|---|
| Kompresor: | Bock Jerman | Sistem Ekspansi: | katup ekspansi elektronik |
| Pendingin: | R404A, R23 | Dimensi Internal (W*D*H): | 1000*800*1000mm |
| Dimensi Eksternal (W*D*H): | 1580*1700*2260mm | Kapasitas Kerja: | 800 liter |
| Bahan Kamar Internal: | SUS # 304 stainless steel, cermin selesai | Bahan Ruang Eksternal: | stainless steel dengan semprotan cat |
| Kisaran suhu: | -20℃~+120 | Fluktuasi Suhu: | ±1℃ |
| Tingkat pemanasan: | 5℃/menit | Tingkat Pendinginan: | 5℃/menit |
| Nampan Sampel: | SUS#304 baja tahan karat, 3pcs | Lubang Pengujian: | diameter 50mm, untuk perutean kabel |
| Kekuasaan: | tiga fase, 380V / 50Hz | Perangkat Perlindungan Keamanan: | kebocoran kompresor over-temperature over-voltage dan overload pemanas hubung singkat |
| Menyoroti: | Ruang Uji Lingkungan Shock Siklus Termal,Ruang Uji Lingkungan Refrigerant R23,Ruang Uji Lingkungan SUS304 |
||
Thermal Cycle Shock Ruang Uji Perubahan Suhu Cepat
Profil Perusahaan
![]()
![]()
![]()
![]()