Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | BOTO |
Sertifikasi: | MIL STD GB JIS JEDEC IEC ISO |
Nomor model: | B-T-1000(A~E) |
Kuantitas min Order: | 1 BUAH |
Harga: | Discussible |
Kemasan rincian: | kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 15 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Serikat Barat |
Menyediakan kemampuan: | 1000PC/Bulan |
Model: | B-T-1000(A~E) | Intern: | 60x75x50 |
---|---|---|---|
Redup Eksternal: | 90X177X130 | Waktu pemanasan: | ±1,0℃/±3,0℃RH |
Temp&Humi.Deviasi: | -40℃-150℃ | Suhu Tinggi Berdering: | +80℃~200℃ |
Pedalaman: | SUS#304Pelat baja tahan karat | Bagian luar: | Pelapisan atau pelat baja tahan karat SUS#304 |
Kelembaban relatif: | 20%~98%RH | Sumber daya: | AV:220V/380V 50/60Hz |
Menyoroti: | Ruang Uji Lingkungan yang Dapat Diprogram,Ruang Suhu Tinggi GB/T2423.2,Ruang Suhu Tinggi Lab SUS304 |
Ruang Uji Lingkungan GB/T2423.2 Ruang Suhu Tinggi yang Dapat Diprogram
Ruang uji suhu dan kelembaban konstan terdiri dari dua bagian: pengaturan suhu (pemanasan, pendinginan) dan pelembapan.Melalui kipas berputar yang dipasang di bagian atas kotak, udara dialirkan ke dalam kotak untuk mencapai sirkulasi gas dan menyeimbangkan suhu dan kelembapan di dalam kotak.Data yang dikumpulkan oleh sensor suhu dan kelembaban bawaan kotak ditransmisikan ke pengontrol suhu dan kelembaban (prosesor informasi mikro) untuk diedit dan diproses, dan instruksi kontrol suhu dan kelembaban dikeluarkan.Melalui unit pemanas udara, pipa kondensasi dan unit pemanas dan penguapan tangki.
Pengaturan suhu dan kelembaban kotak suhu konstan melalui sensor suhu bawaan kotak, pengumpulan data, penyesuaian pengontrol suhu (pemroses informasi mikro), terhubung ke unit pemanas udara untuk meningkatkan suhu atau menyesuaikan katup solenoid pendingin untuk mengurangi suhu di kotak, untuk mencapai kontrol suhu yang diperlukan.Pengaturan kelembaban kotak suhu dan kelembaban konstan adalah melalui sensor kelembaban set tubuh, pengumpulan data, penyesuaian pengontrol kelembaban (pemroses informasi mikro), terhubung ke elemen pemanas tangki, melalui penguapan air di dalam tangki untuk meningkatkan kelembaban di dalam kotak atau sesuaikan katup solenoid pendingin untuk mencapai dehumidifikasi, untuk mengontrol kelembapan yang diperlukan.
Operasi:
Melalui tiga sistem yang saling berhubungan: sistem sirkulasi refrigeran, sistem sirkulasi udara, sistem kontrol otomatis listrik.
Sistem sirkulasi pendingin ruang uji suhu dan kelembaban konstan:Refrigeran cair di evaporator menyerap panas udara (udara didinginkan dan dihilangkan kelembapannya) dan mulai menguap.Akhirnya, perbedaan suhu tertentu terbentuk antara zat pendingin dan udara.Refrigeran cair juga sepenuhnya menguap menjadi fase gas, dan kemudian dihirup dan dikompresi oleh kompresor (peningkatan tekanan dan suhu).Setelah dicekik melalui katup ekspansi (atau kapiler), refrigeran suhu rendah dan tekanan rendah memasuki evaporator untuk menyelesaikan proses sirkulasi refrigeran.
|
model | B-RUL-45 | B-RUL--60 | B-RUL-80 | B-RUL-100 | ||||||
dimensi desain | 45x45x45 | 60x60x60 | 80x80x80 | 100x100x100 | |||||||
ukuran karton | 103x123x77 | 118x138x92 | 138x158x112 | 158x178x132 | |||||||
RT+10℃-200℃(1300°℃) | |||||||||||
ekonomi |
model
|
DHG-9030A 101A-0S |
DHG-9070A 101A-1S |
DHG-9140A 101A-2S |
DHG-9240A 101A-3S |
DHG-9420A 101A-4S |
DHG-9620A | ||||
volume | 30L | 70L | 136L | 220L | 420L | 620L | |||||
Dimensi interior | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | |||||
ukuran karton mmW*D*H | 480*470*685 | 580*470*785 | 680*590*885 | 730*640*1085 | 780*750*1880 | 980*800*1880 | |||||
fluktuasi suhu | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |||||
resolusi suhu | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | |||||
rentang kontrol suhu | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-200℃ | RT+10-200℃ | |||||
masukan listrik | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | |||||
daya masukan | 650W | 1500W | 2000W | 2400W | 4000W | 4800W | |||||
volume | 30L | 70L | 136L | 220L | 420L | 620L |
Perusahaan kita:
Pengepakan/Pengiriman: