Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | BOTO |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | DHG-9030A 101A-OS |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | kasus kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 12-20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 30000 set/tahun |
Nama merek: | BOTO | Model: | DHG-9030A 101A-OS |
---|---|---|---|
Dimensi interior: | 350x350x350 | Ukuran karton: | 480x470x685 |
Fluktuasi Suhu: | ±1℃ | resolusi resolusi suhu: | 0,1 ℃ |
Kekuatan: | 650W | Masukan listrik: | 220V 50Hz |
Volume: | 30L |
Keuntungan
1. Pengontrol suhu presisi memberikan kondisi suhu konstan yang akurat dan stabil, untuk memfasilitasi pengujian
atau kering dilakukan.
2. Perangkat perlindungan daya berlebih pada suhu ekspansi cair, untuk memastikan keamanan artikel uji.
3.Dengan lubang masuk dan keluar udara yang dapat disesuaikan, sesuai dengan kondisi pengujian dari opsi yang berbeda, Pilih untuk mengubah ukuran atau beralih.
4. Perangkat pengatur waktu untuk pengatur waktu Digital LED yang konstan, menyediakan penggunaan lengkap desain Bersyarat.
5. Mesin dapat dirancang berdasarkan kebutuhan pelanggan, seperti lubang kabel uji, kastor, posisi pengontrol, dll.
6.Waktu pengoperasian mesin terus menerus di atas tiga bulan
7. Perangkat alarm, ketika tindakan dan pengaturan waktu perlindungan suhu berlebih selesai, alarm itu akan menginformasikan dan mati secara otomatis.
Bahan Kamar
1.Bahan ruang dalam: pelat baja tahan karat SUS
2.Bahan ruang luar: Baja khusus, perawatan anti karat galvanis, di luar dengan cat resin tahan aus yang canggih
lapisan.
3. Bahan isolasi: wol kaca aluminium silikat
4. Bahan papan berdinding papan: Baja Tahan Karat
5.Pemanas listrik baja tahan karat Bahan: jenis pipa panas sirip
6.Kontrol waktu: 0 ~ 999H/M/S dapat disesuaikan.
7. Badan rmometri: termokopel T
|
model | B-Peraturan-45 | B-RUL--60 | B-RUL-80 | B-RUL-100 | ||||||
dimensi desain | 45x45x45 | 60x60x60 | 80x80x80 | 100x100x100 | |||||||
ukuran karton | 103x123x77 | 118x138x92 | 138x158x112 | 158x178x132 | |||||||
RT+10℃-200℃(1300°℃) | |||||||||||
ekonomi |
model
|
DHG-9030A 101A-0S |
DHG-9070A 101A-1S |
DHG-9140A 101A-2S |
DHG-9240A 101A-3S |
DHG-9420A 101A-4S |
DHG-9620A | ||||
volume | 30L | 70L | 136L | 220L | 420L | 620L | |||||
Dimensi interior | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | |||||
mmW*D*H ukuran karton | 480*470*685 | 580*470*785 | 680*590*885 | 730*640*1085 | 780*750*1880 | 980*800*1880 | |||||
fluktuasi suhu | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |||||
resolusi suhu | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | |||||
rentang kendali suhu | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-200℃ | RT+10-200℃ | |||||
masukan listrik | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | |||||
daya masukan | 650W | 1500W | 2000W | 2400W | 4000W | 4800W | |||||
volume | 30L | 70L | 136L | 220L | 420L | 620L |
Perusahaan kita: