Kekuatan:: | Elektronik | Sertifikasi:: | ISO, CE |
---|---|---|---|
Nama produk:: | Kamar Uji Semprotan Garam | Aplikasi:: | Kamar Uji |
Fungsi:: | Ruang Dan Mesin Uji | Barel Tekanan Udara:: | 47C±1C |
Laboratorium Standar:: | NSS ACSS KAS | Bahan:: | SUS #304 Pelat baja tahan karat |
Ruang Tes:: | 35C±1C | Paket:: | kotak kayu untuk mesin uji semprotan garam NSS |
Mesin uji semprotan garam NSSdisesuaikan untuk perawatan permukaan berbagai bahan, termasuk cat, galvanisasi, lapisan organik dan anorganik, pengolahan anode, minyak anti karat dll.,setelah perawatan anti korosif ini untuk menguji ketahanan korosi produk mereka.
Penguji korosi garam NSS ACSS Penggunaan ruang uji semprotan garam
Penggunaan
Mesin ini memiliki metode pengujian standar untuk memeriksa ketahanan korosi sampel yang dilapisi.
adalah uji korosi dipercepat yang menghasilkan serangan korosif pada sampel yang dilapisi untuk memprediksi
Kemampuan untuk digunakan sebagai finishing pelindung.
Durasi pengujian tergantung pada ketahanan korosi lapisan; semakin tahan korosi
lapisan, semakin lama periode dalam pengujian tanpa menunjukkan tanda-tanda korosi.
perilaku yang berbeda dalam uji semprotan garam dan akibatnya, durasi uji akan berbeda dari satu jenis lapisan ke
Satu lagi.
Prinsip Bo Nute menarik air garam dan kemudian semprot, atomisasi seragam, tidak ada kristalisasi dari fenomena pemblokiran, untuk memastikan pengujian terus menerus,Nozzle udara terkompresi di jalan melalui itu yang mengarah ke kolom gelembung basah., larutan korosi dan nozzle udara atomized ke dalam kabut korosif, di dalam pemanas untuk menjaga suhu di dalam.
Parameter teknis
Model | BT-BND-60 | BT-BND-90 | BT-BND-120 | |||||
Ukuran ruang dalam (W*H*D) | 600*400*450 | 900*500*600 | 1200*500*1000 | |||||
Ukuran ruang luar ((W*H*D) | 1250*1050*910 | 1550*1210*1060 | 1900*1400*1300 | |||||
Jangkauan suhu | Kamar dalam | Suhu ruangan ~ 50°C, ± 0,5°C | ||||||
Udara | Suhu ruangan ~ 63°C, ± 0,5°C | |||||||
Air garam | Suhu ruangan ~ 50°C, ± 0,5°C | |||||||
Tekanan udara jenuh ((kg/m) | 0.8 ~ 2.0 | |||||||
Volume semprot ((m/80cm/jam) | 0.5 ~ 3.0 | |||||||
PH | Garam | 6.5 ~ 7.2 | ||||||
Asetat tembaga | 3.0 ~ 3.2 | |||||||
Eksternal / Internal. | PVC & PP | |||||||
Syatem | Saline Spray Veicle | Udara + asam ((basa) cair | ||||||
Pemanasan | SUS#304 & 316 pemanas baja tahan karat + taflon | |||||||
Pengontrol | Hydrometer, salinomer, pengumpul kabut, batang kaca | |||||||
Komponen Lainnya | Kontrol elektronik digital + SSSR | |||||||
Sumber daya listrik | AC1220V10%50/60Hz | |||||||
Perangkat Keamanan | Pencegahan overheating-circuit-breaker, dehidrasi dan Mekanisme pencegahan overheating,lampu indikator kerusakan |
|||||||
Spesifikasi:
Model | BT-bnd-200Mesin pengujian semprotan garam |
Ukuran kotak dalam (L × W × H) | 200×120×60 cm |
Ukuran Kotak Luar ((L × W × H) | 270 × 150 × 150 cm |
Bahan Peralatan | Baik dalam & luar cangkang mengadopsi impor PVC papan plastik kaku, dan penutup tangki menggunakan impor transparan PVC papan plastik kaku |
Kisaran suhu | 35°C~55°C |
Fluktuasi Suhu | ≤ ± 0,5°C |
Persamaan Suhu | ≤ ± 2°C |
Keakuratan Suhu | ± 1°C |
Suhu Ruang Uji |
Metode Semprot Garam (NSS ACSS) 35±1°C Metode pengujian ketahanan korosi (CASS) 50±1°C |
Udara jenuh Suhu tong | Metode Semprot Garam (NSS ACSS) 47±1°C Metode pengujian ketahanan korosi (CASS) 63±1°C |
Suhu Saline | 35°C±1°C |
Jumlah Semprot | 1.0~2.0 ml / 80cm2 / jam |
PH | Metode Semprot Garam (NSS ACSS6.5 ~ 7.2) Metode pengujian ketahanan korosi (CASS) 3.0~3.2 |
Volume laboratorium | 1440L |
Kapasitas Tangki Saline | 40L |
Kekuatan | AC220V,30A |
Perangkat Perlindungan Keamanan Berbagai | Perlindungan pelepasan arus, perlindungan tekanan tinggi, perlindungan suhu tinggi, perlindungan sekring beban tinggi |
Aksesoris | Uji garam/ Tangki pengukuran/ Peralatan masing-masing 1 set |
Standar | CNS: 3627, 3385, 4159, 7669, 8886; JIS: D0201, H8502, H8610, K5400, Z2371; ISO: 3768, 3769, 3770; ASTM: 8117, B268 |
FAQ
1Bagaimana kita bisa menjamin kualitas?
Pengujian terus dilakukan setelah produksi selesai untuk memastikan stabilitas produk.
Semua suku cadang berasal dari produsen merek terkenal di dunia.