Nama produk: | Kamar Uji Guncangan Termal | Ukuran Dalam: | 80L:W500*H400*D400mm (Dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan) |
---|---|---|---|
Ukuran eksternal: | 80L:W1400*H1850*D1500mm (Dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan) | Kisaran Kejutan Suhu: | Suhu tinggi +60℃~ +150℃ Suhu rendah -40℃~ -10℃ |
Kisaran suhu pemanasan awal: | 60℃--200℃ | Waktu Pemanasan Tangki Suhu Tinggi: | RT~+200℃≤30 menit (RT:+10~+30℃) |
Kisaran suhu pendinginan awal: | (-10)℃~ (-70)℃ | Waktu pendinginan tangki suhu rendah: | RT~-70℃≤50 menit (RT:+10~+30℃) |
Fluktuasi Suhu: | ± 1,0 ℃ | Keseragaman Suhu: | ± 2,0 ℃ |
Waktu konversi throttle: | ≤5 detik | Waktu Pemulihan Dampak: | (-40)℃~(+150)℃≤5 menit |
Sistem pemanas: | Pemanas listrik baja tahan karat berbentuk tabung memancar tipe sirip 1 tangki suhu tinggi 9KW 2 tan | Kompresor: | Kompresor tertutup penuh merek "Taikang" Prancis impor asli |
Kondensator: | Agen Kondensasi Berpendingin Air | Penguap: | Penyesuaian kapasitas beban otomatis multi-tahap pada sirip pengganggu |
Katup ekspansi: | Danvers mengimpor komponen asli dari Denmark | pendingin: | Refrigeran ramah lingkungan R404A terbaru yang diimpor dari Amerika |
Teknologi Terbaru Kamar Uji Klimat Shock Termal Dingin Panas
Profil perusahaan
kehormatan perusahaan dan sertifikasi
mitra koperasi perusahaan