Ukuran Dalam: | 70x90x80 cm | Ukuran eksternal: | 100 ((W) x 180 ((H) x 103 ((D) cm |
---|---|---|---|
Kelembaban relatif: | 20%-98%RH | Kisaran Suhu: | -70 ℃ ~ 150 ℃ |
Waktu Naiknya Suhu: | Sekitar 3~5℃/menit | Waktu penurunan suhu: | Sekitar 0,7°C~1°C/menit |
Fluktuasi Suhu: | ± 0,5 ℃ | Keseragaman Suhu: | ±1℃ |
Penyimpangan suhu & kelembaban: | ±1℃ / ±3%RH | Bahan dalam: | Plat Baja Tahan Karat 304 |
Bahan Eksternal: | Coating Atau Plat Stainless Steel 304 | Tegangan & frekuensi: | 380V 50/60Hz |
Kekuatan: | 4KW ~ 10KW | ||
Menyoroti: | Ruang Uji Otomotif,Laboratorium Uji Cepat Kamar Uji Otomotif,Kontrol suhu ruang uji otomotif |
Laboratorium Tes Cepat Kontrol Suhu Kamar Uji Otomotif
Ruang uji lingkungan, juga dikenal sebagai Ruang Iklim atau Ruang Iklim, adalah ruang buatan yang dikendalikan yang menciptakan kembali kondisi lingkungan.Kondisi yang mensimulasikan perubahan dan tekanan yang mungkin akan dihadapi suatu objek selama masa pakaiTujuannya adalah untuk menguji dan mempelajari efek jangka panjang dari kondisi tersebut pada produk industri dan elektronik, bahan, dan berbagai komponen.
Karakteristik produk BOTO:
1Impor kompresor dan aksesori pendingin oleh merek terkenal di perbatasan nasional memastikan stabilitas sistem pendingin.
2Penyebab kesalahan dapat ditampilkan dan alasannya mudah dikecualikan.
3. Desain siklus pasokan udara khusus, uniformitas distribusi suhu dan kelembaban baik.
4. Seluruh seri impor microcomputer controller berwarna. layar sentuh warna, sistem Cina dan Inggris, dapat digunakan sebagai fungsi pengaturan nilai kota.Ini bisa menunjukkan penyebab masalah, mengecualikan desain yang mudah dan sangat tenang, secara efektif mengurangi kebisingan peralatan, dan
5. Desain super tenang, secara efektif mengurangi kebisingan peralatan.
6Perlindungan keamanan ganda, perlindungan tegangan tinggi pendingin, perlindungan overload kompresor, perlindungan overload arus, perlindungan suhu, perlindungan kebocoran.
Parameter Produk | ||||||||
Model | PEMANAS KARAT | B-T-80 | B-T-120 (A~E) | B-T-225 (A~E) | B-T-408 (A~E) | B-T-504 (A~E) | B-T-800 (A~E) | B-T-1000 (A~E) |
(A ~ E) | ||||||||
DAMP HEAT | B-TH-80 (A~E) | B-TH-120 (A~E) | B-TH-225 (A~E) | B-TH-408 (A~E) | B-TH-504 (A~E) | B-TH-800 (A~E) | B-TH-1000 (A~E) | |
Ukuran internal (cm) | 40×50×40 | 45×60×45 | 60×75×50 | 60×85×80 | 70×90×80 | 100×100×80 | 100 × 100 × 100 | |
Ukuran eksternal (W*H*D) | 67×165×82 | 72 x 175 x 108 | 90 × 177 × 130 | 90×187×160 | 100 × 192 × 160 | 130×202×160 | 130×202×180 | |
Kisaran kelembaban kelembaban relatif | 20% ~ 98%RH(10% ~ 98% RH dapat disesuaikan) | |||||||
Jangkauan suhu | -70°C ~ 150°C ((180°C) | |||||||
(A:0°C B:-20°C C:-40°C D:-60°C E:-70°C) | ||||||||
Waktu pemanasan (min) | Sekitar 3 ~ 5°C/menit | |||||||
Waktu penarikan (min) | Sekitar 0,7°C~1°C/menit | |||||||
Fluktuasi suhu | ± 0,5°C | |||||||
Persamaan suhu | ±1,0°C | |||||||
Temp&Humi. Penyimpangan | ±1,0°C / ±3,0%RH | |||||||
Bahan interior | SUS#304Plat baja tahan karat | |||||||
Bahan eksterior | Lapisan atau SUS#304Plat baja tahan karat | |||||||
Tegangan/Frekwensi | AC:220V/380V 50/60Hz | |||||||
Kekuatan (KW) | 2KW ~ 6KW | 2KW ~ 6,5KW | 2.5KW ~ 7KW | 3KW ~ 7,5KW | 3KW ~ 8KW | 3.5KW ~ 9KW | 4KW ~ 10KW | |
Standar: GB/T2423/5170/10586, JIS C60068, ASTM D4714, CNS3625/12565/12566
Intikomponen
Tampilan detail:
Mengapa memilih kami?