Model: | BT-TH-100 | Dimensi Dalam (mm): | Ukuran 400*500*500 |
---|---|---|---|
Dimensi keseluruhan (mm): | Ukuran 860*1050*1620 | Volume Dalam: | 100L |
Tipe rendah: | A: -40℃ B: -70℃ C: -86℃ | Kisaran suhu: | -20℃ ~+150℃ |
Fluktuasi Suhu: | ± 0,5 ℃ | Penyimpangan suhu: | ± 2,0 ℃ |
Tingkat pendinginan: | 1 ℃ / mnt | Tingkat pemanasan: | 3 ℃ / menit |
pendingin: | R404A, R23 | Pengontrol: | Pengontrol layar sentuh LCD berwarna yang dapat diprogram |
Sensor temperatur: | PTR Platinum Resistance PT100Ω/MV kelas A, akurasi 0,001℃ | Bahan eksterior: | Pelat Baja dengan lapisan pelindung |
Bahan interior: | Baja tahan karat SUS304 | Konfigurasi standar: | 1 lubang kabel (Φ 50,) dengan colokan; 2 rak |
Sumber daya listrik: | Tegangan 220V 50Hz / 380V 50Hz | Kebisingan Maksimum: | 65 dBA |
Kondisi lingkungan: | 5℃~+35℃ ≤85% Kelembaban | ||
Menyoroti: | Ruang pengujian lingkungan dengan tingkat perubahan suhu,14k/menit Ruang uji lingkungan,Pengujian Keandalan Ruang Uji Lingkungan |
14k/menit Perubahan suhu Rare Rate Rapid Cycle Test Chamber