| Kecepatan Pendinginan (+150℃~-20℃): | 5℃/menit, kontrol non-linier (tanpa pemuatan) | Kecepatan Pemanasan (-20℃~+150℃): | 5℃/menit, kontrol non-linier (tanpa pemuatan) |
|---|---|---|---|
| Kompresor: | Jerman Bock | Sistem Ekspansi: | Katup Ekspansi Elektronik |
| pendingin: | R404A, R23 | Dimensi Internal (W*D*H): | 1000*800*1000mm |
| Dimensi Eksternal (W*D*H): | Ukuran 1580*1700*2260mm | Kapasitas kerja: | 800 liter |
| Material Ruang Dalam: | Baja tahan karat SUS#304, lapisan cermin | Bahan Ruang Luar: | Stainless Steel Dengan Semprotan Cat |
| Kisaran suhu: | -20 ℃ ~ + 120 ℃ | Fluktuasi Suhu: | ±1℃ |
| Tingkat pemanasan: | 5℃/menit | Tingkat pendinginan: | 5℃/menit |
| Baki sampel: | Baja tahan karat SUS#304, 3 pcs | Lubang pengujian: | Diameter 50mm, untuk perutean kabel |
| Kekuatan: | tiga fase, 380V/50Hz | Perangkat perlindungan keselamatan: | kebocoran kompresor suhu berlebih tegangan berlebih dan kelebihan beban pemanas korsleting |
| Menyoroti: | Ruang Shock Siklus Termal Suhu Tinggi,Kamar Uji Suhu Tinggi,Ruang uji lingkungan Shock Siklus Termal |
||
Ruang pengujian perubahan suhu siklus panas kejut cepat
Profil perusahaan
![]()
![]()
![]()
![]()